我们涵盖的业务领域:
作业场所职业病风险成分检验测及评价;
环境检验检测及评价;
公共场所卫生检验检测;
安全及消防检测;
放射性传染检测;
安全评价及征询等。
————————————————————————————
河北省职业卫生技术服务收费尺度(检测收费)
序号 | 类别 | 序 号 | 名 称 | 计费单元 | 拟收费尺度 | |
1 | 工作场所中 | 1 | 采样 | 元/份 | 30 | |
2 | 定性分析 | 元/份 | 3000 | |||
3 | 原子吸收法 | 元/份 | 300 | |||
4 | 原子荧光法 | 元/份 | 300 | |||
5 | 分光光度法 | 元/份 | 230 | |||
6 | 离子色谱法 | 元/份 | 450 | |||
7 | 气相色谱法 | 元/份 | 400 | |||
8 | 液相色谱法 | 元/份 | 500 | |||
9 | 便携仪器法 | 元/份 | 200 | |||
10 | 粉 | 总尘 | 元/份 | 200 | ||
呼尘 | 元/份 | 300 | ||||
游离二氧化硅 | 元/份 | 600 | ||||
分散度 | 元/份 | 400 | ||||
石棉纤维 | 元/份 | 500 | ||||
11 | 样品造备与前处置 | 元/份 | 40%检测费 | |||
2 | 工作场所中 | 1 | 高温 | 元/点 | 500 | |
2 | 体力劳动强度分级、心率 | 元/人 | 500 | |||
3 | 照度 | 元/次 | 20 | |||
4 | 噪声 | 元/次 | 50 | |||
5 | 高频电磁场 | 元/次 | 200 | |||
6 | 工频电磁场 | 元/次 | 200 | |||
7 | 微波辐射 | 元/次 | 200 | |||
8 | 手传振动 | 元/次 | 30 | |||
9 | 紫表辐射 | 元/次 | 20 | |||
10 | 超高频磁场 | 元/次 | 200 | |||
11 | 激光辐射 | 元/次 | 200 | |||
3 | 仪器分析 | 1 | 原子吸收分光光度仪 | 元/项份 | 110 | |
2 | 原子吸收分光光度仪 | 元/幼时 | 80 | |||
3 | 原子吸收分光光度仪 | 元/开机 | 80 | |||
4 | 气相色谱仪 | 元/项份 | 110 | |||
5 | 气相色谱仪 | 元/幼时 | 100 | |||
6 | 气相色谱仪 | 元/开机 | 100 | |||
7 | 原子荧光分光光度仪 | 元/项份 | 80 | |||
8 | 原子荧光分光光度仪 | 元/幼时 | 70 | |||
9 | 原子荧光分光光度仪 | 元/开机 | 70 | |||
10 | 紫表分光仪 | 元/项份 | 80 | |||
11 | 紫表分光仪 | 元/幼时 | 70 | |||
12 | 紫表分光仪 | 元/开机 | 70 | |||
13 | 气质联用仪 | 元/项份 | 500 | |||
14 | 气质联用仪 | 元/幼时 | 500 | |||
15 | 气质联用仪 | 元/开机 | 1000 | |||
4 | 其它 | 1 | 工时费 | 元/人幼时 | 50 | |
2 | 汇报假造费 | 元/份 | 800 | |||
备注:
1、粉尘个别采样采样费300元/份;
2、噪声8幼时个别采样费500元/份;
3、市内每次检测最低收费10000元;
4、表阜凭据旅程远近和在行程上破费的功夫每次检测最低收费15000~20000元。
可能产生职业病风险建设项主张投资额 | 推算单元 | 收费尺度 | 备注 |
<500万元 (含500万元) | 每个项目 | 3 | |
500-2000万元(含2000万元) | 每个项目 | 3-6 | |
2000-5000 (含5000万元) | 每个项目 | 6-12 | |
5000万元—1亿 | 每个项目 | 12-17 | |
1亿—5亿 | 每个项目 | 17-30 | |
5亿—20亿 | 每个项目 | 30-50 | |
20-50亿 | 每个项目 | 50-80 | |
>50亿 | 每个项目 | 2‰或和谈 | 不低于80万元 |
注:
1、表中收费尺度含评价服务所需的差旅费、劳务费、评价汇报。
2、固定资产原值在20亿元以下的职业健康评价收费按固定资产原值在相对应的区间内用插入法推算,推算公式:区间下限收费+(区间上限收费-区间下限收费)/(区间上限投资-区间下限投资)×(现实投资额-区间下限投资)。
3、表中收费尺度不含出国发展类比调查的有关用度。
4、凭据分歧业业的检测与评价的难易水平微风险,收费尺度凭据行业性质按以下系数调整:
(1)石油加工业,金属、非金属矿开采业,医药化工业,炼焦业,火力发电业,轻工业、纺织业,烟草加工造作业,烟花爆竹造作业调整系数为1.1。
(2)金属、非金属及其他矿洗选业,房屋及土木工程构筑业,仓储业,风力发电、太阳能发电、再生能源发电业,玄色、有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,非金属矿物制品业调整系数为0.9。
(3)铁路运输、城市轨路交通及辅助设施,公路,港口船埠,等其它行业调整系数为0.8。
(4)石油和天然气开采业,燃气出产及供给业,管路运输业,金属、非金属及其他矿露天矿山开采业,热力出产和供给业,药品造作业,水利、水电工程业,机械设备电器造作业及其它行业调整系数为1.0。
收费总额=插入法推算的收费尺度×行业调整系数
技术支持:【 久久网络 】